기본 진료료(250602기준)
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인실 | ABZ010001 | 상급병실 차액 | ₩110,000 | ₩110,000 | ₩110,000 | |
| 공기밥 | 식이 | ₩1,000 | ₩1,000 | ₩1,000 | ||
| 보호자식 | 식이 | ₩8,000 | ₩8,000 | ₩8,000 |
주사 약제비(250903기준)
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주사/약제비 | 퓨리랙스 | 651601530 | 퓨리랙스주 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |
| PDRN | 651601990 | 폴리디앤주 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 성장주사 | 성장호르몬주사 | ₩158,000 | ₩158,000 | ₩158,000 | |||
| 큐어젠주 | BM2601LN | 콜라겐주사 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||
| A형간염 (소아) | 650001940 | 소아 예방접종 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
| A형간염 (성인) | 665900180 | 성인 예방접종 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | ||
| B형 간염 | 668902161 | 성인 예방접종 | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||
| 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 643605131 | 4가독감 | ₩30,000 | ₩20,000 | ₩30,000 | ||
| 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 56400031 | 4가독감 | ₩30,000 | ₩20,000 | ₩30,000 | ||
| 프리베나 | 646500430 | 폐렴구균 | ₩110,000 | ₩110,000 | ₩110,000 | ||
| 프로디악스 | 655501940 | 폐렴구균 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | 무료접종대상자제외 | |
| 가다실 | 655500020 | 자궁경부암예방접종 | ₩140,000 | ₩140,000 | ₩140,000 | ||
| 아다셀프리필드시린지 | 665900241 | 파상풍 예방접종 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
| 부스트릭스 | 650001960 | 파상풍 예방접종 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
| 스카이조스터주 | 056400041 | 대상포진 예방접종 | ₩160,000 | ₩160,000 | ₩160,000 | ||
| 조스타박스 | 655500900 | 대상포진 예방접종 | ₩160,000 | ₩160,000 | ₩160,000 | ||
| 페라미 플루주 15ml | 643604611 | 인플루엔자 바이러스 감염증 치료제 | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 | 성인 기준 2바이알 필요 | |
| 하나페라미비르 프리믹스주 60ml | 657808161 | 인플루엔자 바이러스 감염증 치료제 | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | ||
| 유니레이프리필드주사 | 653402781 | 방사선검사 조영제 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | 비급여 적용되는 경우 | |
| bone wax | 650800110 | 수술처치 약제 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | ||
| 덱스메딘주 | 657805981 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
| 타우로리딘 | 647801080 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||
| 프리세덱스주 | 648903071 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
| 브리디온주 | 655501750 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | |||
| 슈가마데온 | 640007781 | ₩65,000 | ₩65,000 | ₩65,000 | |||
| 슈가디온프리필드주 (슈가마덱스나트륨)2ml |
642004891 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
| 일성슈가마덱스 나트륨주 2mL |
655404371 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
| 메가엑트액 | 657806201 | ₩1,900 | ₩1,900 | ₩1,900 | |||
| 프로제아프리필드주 2ml | 650304561 | 진토제 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
| 바이파보주20mg | 657807641 | 전신마취제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 데오에스베리벤에프주 | 645101151 | 해열,진통,소염제 | ₩8,800 | ₩8,800 | ₩8,800 | ||
| 노트롬액 3ml | 645604001 | 항응고제 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | ||
| 네오미노화겐씨주 | 655600140 | 두드러기,습진,알레르기성피부질환,만성간질환 등 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 라에넥주 | 681100020 | 간기능의개선 | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||
| 제이비피플라몬주 | 654001471 | 갱년기 장애 증상의 개선 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 지씨멀티5주 | 681100281 | 미네랄제제 영양보급 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | ||
| 멀티포텐5주 | 653103141 | 미네랄제제 영양보급 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | ||
| 멜엔서프주 10ml | 671705671 | 미네랄제제 영양보급 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | ||
| 지씨멀티12주 | 681100270 | 수술후영양공급 및비타민제제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 맥시블루5주 | 669804991 | 수술후영양공급 및비타민제제 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 멀티비타주 | 669906441 | 수술후영양공급 및 비타민제제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 아르믹스주 100ml | 645104641 | 수술후영양공급 및 아미노산제제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 수술후영양공급 및 아미노산제제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 오마프원페리주362ml | 640006700 | 수술후영양공급 및아미노산제제 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 리피션20%주 100ml | 678900092 | 비경구 영양공급 에너지 및 필수 지방산의 보급 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 리피션20%주 200ml | 678900093 | 비경구 영양공급 에너지 및 필수 지방산의 보급 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
| 헤파판주 | 650501010 | 수술후기초대사량 증진 및 간기능회복 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
| 오르니인퓨전주(L-아스파르트산-산-오르티닌) 10mL | 645102121 | 수술후기초대사량 증진 및 간기능회복 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
| 하이코민주사2ML | 670602631 | 해열,진통,소염제 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
| 푸르설타민 | 681100221 | 비타민B1제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 메가그린주 | 681100241 | 비타민C제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 진코발주 | 670601941 | 뇌 혈액순환제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 한화디삼비타주 | 670609141 | 비타민D제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 메리트디주(콜레칼시페롤) 1ml | 651601931 | 비타민D제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 맥시제식주 100ml | 665003111 | 해열,진통,소염제 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | ||
| 아큐판주사액 | 659900341 | 해열,진통,소염제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 아모부로펜 4ML | 670607751 | 해열,진통,소염제 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
| 아모부로펜 8ML | 670607761 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 원부펜프리믹스주 100ML | 657807701 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 데노넥스주 | 642404441 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 아세타펜주(백) 100mL | 678901171 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 아세트아미노펜주 | 650902021 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 아루센백주 | 641806701 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 아피톡신주 | 653103781 | 해열,진통,소염제 | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||
| 아나포주 | 653102951 | 해열,진통,소염제 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | ||
| 구주엘도카인 카타플라스마 | 669805880 | 해열,진통,소염제 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
| 리도케어 카타플라스마 | 679801120 | 해열,진통,소염제 | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||
| 스티몰액 | 659900091 | ₩2,500 | ₩2,500 | ₩2,500 | |||
| 생리식염키트주사250ml | 672900360 | 수액재료 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 |
이학요법료(250602기준)
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학 요법료 |
Prolo-5 | MY142,MY143 | 인대증식치료 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | level별 및 질환별/ 주사 사용 갯수별 수가 산정 |
| Prolo-7 | ₩75,000 | ₩75,000 | ₩75,000 | ||||
| Prolo-10 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||||
| Prolo-15 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||||
| Prolo-20 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ||||
| Manual 10분 ~ Manual 57.2분 |
MX122 | 도수치료 | ₩35,000 ~ 150,000 | ₩35,000 | ₩150,000 | 10분당 35,000 일반도수치료 | |
| S.Manual 10분 ~ S.Manual 30분 | ₩50,000 ~ 150,000 | ₩50,000 | ₩150,000 | 10분당 50,000 상급도수치료(팀장이상, 경력7년이상) | |||
| P.KS-SD(Manual)_동작 (30분) | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | 10분당 50,000 동작교정도수치료(팀장이상, 경력7년이상) | |||
| Pain scrambler-B | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 |
처치 및 수술료(250602기준)
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열 치료술 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열 치료술 | ₩2,350,000 | ₩2,350,000 | ₩2,350,000 | 치료재료대 포함 (level 추가비용발생) |
| 추간판내 고주파 열 치료술-2 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열 치료술 | ₩2,680,000 | ₩2,680,000 | ₩2,680,000 | 별도 치료재료대 있음 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | 치료재료대 포함 | |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ||
| 체외충격파치료 | SZ0840000 | 근골격계 체외충격파치료 | ₩50,000 ~ 75,000 | ₩50,000 | ₩75,000 | 타수별 상이 | |
| 자가 골수세포 흡인 농축물 관절강내 주사(BMAC) | 처지 재료 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | 신의료기술 | ||
| 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | ₩250,000 | ₩250,000 | ₩250,000 |
영상진단 및 방사선치료료(250602기준)
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상 진단 및 방사선치료료 | MRI | HE101-HE128 | 자기공명영상진단 | ₩350,000 | ₩350,000 | ₩350,000 | |
| MRI-2 (2부위) | HE101-HE128 | ₩600,000 | ₩600,000 | ₩600,000 | |||
| MRI-3 | HE101-HE128 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |||
| MRI(전척추) | HE109,HE110, HE111 |
₩800,000 | ₩800,000 | ₩800,000 | |||
| MRI_경과체크 | HE101-HE128 | ₩250,000 | ₩250,000 | ₩250,000 | |||
| MRA | HZ162 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||
| 외부MRI판독료 | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 |
검사료(250602기준)
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 근육초음파 검사 | EB4150000 | 초음파 검사료 | ₩60,000 ~ 150,000 | ₩60,000 | ₩150,000 | |
| 심장초음파 검사 | E9431 | 초음파 검사료 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 갑상선 초음파 검사 | EB4140000 | 초음파 검사료 | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | ||
| 유방 초음파 | EB4210000 | 초음파 검사료 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
| 경동맥 초음파 검사 | EB482 | 초음파 검사료 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
| 복부 초음파 검사 | E9411 | 초음파 검사료 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 도플러 검사 | EZ488 | 초음파 검사료 | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | ||
| M.C | CZ815 | 암 유전자 검사 및 혈액 종합 검진 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ||
| HCV 항체검사 [간이검사] | CZ4920000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ3940000 | 독감 검사 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 | D6630 | 독감 + 코로나 검사 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 항CCP항체(Anti CCP Ab) | CZ432 | 류마티스 관절염 검사 | ₩34,000 | ₩34,000 | ₩34,000 | ||
| 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 심장 질환 검사 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 모발 중금속 검사 | ₩130,000 ~ ₩150,000 | ₩130,000 | ₩150,000 | ||||
| GPA | EZ777 | 동적족저압검사 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||
| 3D Scanner | FZ731 | 동적체평형검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| W.EMG | EZ773 | 동작분석역동적 근전도 검사 | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | ||
| 적외선 전신 체열검사 | EZ776 | 체온열 검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 적외선 부분 체열검사 | EZ776 | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | |||
| 신경계기능검사 | FY891 | 자율신경계이상검사 (기립성혈압검사) |
₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| FY892 | 자율신경계이상검사 (발살바법) |
₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | |||
| FY895 | 자율신경계이상검사 (피부전도반응검사) |
₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | |||
| O.stress test | FY894 | 자율신경계 검사 - 심박변이도검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| NK 세포 활성도 검사 | CZ489 | 면연력 검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 건강진단서용 검진 | GG210101,C4501390 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
| 전류인지역치 | FY883 | 정량적 감각 기능검사 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
| 통증역치검사 | FY884 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
| 동맥경화도 검사 | EZ868 | 동맥경화도 검사 | ₩85,000 | ₩85,000 | ₩85,000 | ||
| 동적체평형검사 | FZ731 | 동적체평형검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
| 채용검진 | CHY30 | 채용검진 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
| 위내시경 | VB0300001 | 내시경 수면비 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
| 보건증 | 보건증용 검사 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
| 보건증(임산부용) | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 |
수술/치료재료대(251020기준)
데이터를 로드하는 중...
보호대/보조기(250821기준)
제증명수수료(250602기준)